招生专业 | 学费 (元/生.年) | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
35 | 40 | 30 | 40 | 70 | 46 | 30 | |||
文史 | 19 | 24 | 20 | 24 | 40 | 26 | 18 | ||
理工 | 16 | 16 | 10 | 16 | 30 | 20 | 12 | ||
机械工程 | 15000 | 文史 | 2 | 3 | |||||
理工 | 2 | 2 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 15000 | 文史 | 2 | 2 | |||||
理工 | 2 | 2 | |||||||
汽车服务工程 | 15000 | 文史 | 1 | 1 | 2 | ||||
理工 | 1 | 2 | |||||||
车辆工程 | 15000 | 文史 | 2 | ||||||
理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
自动化 | 16200 | 文史 | 1 | ||||||
理工 | 1 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 16200 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
轨道交通信号与控制 | 16200 | 文史 | 2 | 2 | |||||
理工 | 1 | 1 | 1 | ||||||
机器人工程 | 16200 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||
理工 | 1 | 1 | |||||||
电子信息工程 | 16200 | 文史 | 2 | ||||||
理工 | 2 | ||||||||
通信工程 | 16200 | 文史 | 2 | ||||||
理工 | 2 | ||||||||
计算机科学与技术 | 16200 | 文史 | 2 | 1 | |||||
理工 | 1 | 1 | |||||||
软件工程 | 16200 | 文史 | 2 | 2 | |||||
理工 | 2 | 1 | 2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 16200 | 文史 | 2 | ||||||
理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
制药工程 | 14400 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
理工 | 2 | 2 | |||||||
商务英语(招英语考生) | 16800 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
理工 | |||||||||
英语(招英语考生) | 16800 | 文史 | 2 | 1 | |||||
理工 | 2 | ||||||||
日语 | 16800 | 文史 | 2 | 2 | |||||
理工 | 2 | ||||||||
电子商务 | 13800 | 文史 | 2 | 2 | |||||
理工 | 2 | 2 | |||||||
市场营销 | 13800 | 文史 | 2 | 1 | |||||
理工 | 2 | ||||||||
国际经济与贸易 | 15000 | 文史 | 2 | 1 | 2 | ||||
理工 | 2 | 1 | |||||||
工商管理 | 13800 | 文史 | 1 | 2 | 2 | ||||
理工 | 1 | 1 | |||||||
物流管理 | 13800 | 文史 | 1 | 2 | |||||
理工 | 2 | 1 | 2 | ||||||
人力资源管理 | 13800 | 文史 | 2 | ||||||
理工 | 2 | ||||||||
工程造价 | 13800 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 2 | 2 | |||||||
工程管理 | 13800 | 文史 | 1 | ||||||
理工 | 1 | 2 | |||||||
土木工程 | 14400 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
会计学 | 13800 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||
财务管理 | 13800 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
金融学 | 15000 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
法学 | 15000 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||
理工 | 2 | ||||||||
视觉传达设计 | 18000 | 艺术(文) | 6 | ||||||
艺术(不分文理) | |||||||||
环境设计 | 18000 | 艺术(文) | 4 | ||||||
艺术(不分文理) |